LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
_is_page_aligned | 38152749 |
_nvme_free_request | 126886079 |
nvme_allocate_request | 127764077 |
nvme_allocate_request_contig | 6937743 |
nvme_allocate_request_null | 2335497 |
nvme_cb_complete_child | 3083930 |
nvme_cleanup_user_req | 283671 |
nvme_complete_request | 76478570 |
nvme_ctrlr_lock | 218947353 |
nvme_ctrlr_unlock | 218947347 |
nvme_free_request | 50407509 |
nvme_payload_type | 255917587 |
nvme_qpair_get_state | 4341100247 |
nvme_qpair_is_admin_queue | 5097962790 |
nvme_qpair_set_state | 101911 |
nvme_request_abort_match | 33635592 |
nvme_request_add_child | 53389444 |
nvme_request_clear | 126886287 |
nvme_request_free_children | 50405246 |
nvme_request_remove_child | 53794293 |
nvme_robust_mutex_lock | 220015931 |
nvme_robust_mutex_unlock | 220015925 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.15 |