LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
nvme_qpair_set_state | 83495 |
nvme_cleanup_user_req | 264668 |
nvme_allocate_request_null | 1765093 |
nvme_cb_complete_child | 3279797 |
nvme_allocate_request_contig | 5023976 |
nvme_request_free_children | 14061416 |
nvme_free_request | 14062549 |
nvme_request_add_child | 17313148 |
nvme_request_remove_child | 17575368 |
_is_page_aligned | 35209320 |
nvme_complete_request | 66511626 |
_nvme_free_request | 80574177 |
nvme_request_clear | 80574559 |
nvme_allocate_request | 81148275 |
nvme_ctrlr_unlock | 152436348 |
nvme_ctrlr_lock | 152436360 |
nvme_robust_mutex_unlock | 153050773 |
nvme_robust_mutex_lock | 153050785 |
nvme_payload_type | 190896384 |
nvme_qpair_get_state | 3702299935 |
nvme_qpair_is_admin_queue | 4357507664 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |