LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
nvme_qpair_set_state | 92243 |
nvme_cleanup_user_req | 266945 |
nvme_allocate_request_null | 1878371 |
nvme_cb_complete_child | 3194230 |
nvme_allocate_request_contig | 4863253 |
nvme_request_free_children | 24777941 |
nvme_free_request | 24779034 |
_is_page_aligned | 25539770 |
nvme_request_add_child | 27922945 |
nvme_request_remove_child | 28224240 |
nvme_complete_request | 65753620 |
_nvme_free_request | 90532656 |
nvme_request_clear | 90533041 |
nvme_allocate_request | 91168235 |
nvme_ctrlr_unlock | 146478536 |
nvme_ctrlr_lock | 146478548 |
nvme_robust_mutex_unlock | 147211470 |
nvme_robust_mutex_lock | 147211482 |
nvme_payload_type | 199895791 |
nvme_qpair_get_state | 3665981919 |
nvme_qpair_is_admin_queue | 4312934672 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |