LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
nvme_qpair_set_state | 63462 |
nvme_cleanup_user_req | 73552 |
_is_page_aligned | 526496 |
nvme_allocate_request_null | 1767518 |
nvme_cb_complete_child | 2384912 |
nvme_allocate_request_contig | 4931697 |
nvme_request_free_children | 13068471 |
nvme_free_request | 13069209 |
nvme_request_add_child | 15427582 |
nvme_request_remove_child | 15744394 |
nvme_complete_request | 56092680 |
_nvme_free_request | 69161891 |
nvme_request_clear | 69162276 |
nvme_allocate_request | 69763741 |
nvme_ctrlr_unlock | 122256193 |
nvme_ctrlr_lock | 122256205 |
nvme_robust_mutex_unlock | 122795469 |
nvme_robust_mutex_lock | 122795481 |
nvme_payload_type | 163774773 |
nvme_qpair_get_state | 2415235639 |
nvme_qpair_is_admin_queue | 2800730109 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |