LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
_is_page_aligned | 3203781 |
_nvme_free_request | 83519459 |
nvme_allocate_request | 84324337 |
nvme_allocate_request_contig | 4098877 |
nvme_allocate_request_null | 2187557 |
nvme_cb_complete_child | 1782660 |
nvme_cleanup_user_req | 99472 |
nvme_complete_request | 53725440 |
nvme_ctrlr_lock | 205846098 |
nvme_ctrlr_unlock | 205846092 |
nvme_free_request | 29794019 |
nvme_payload_type | 181630762 |
nvme_qpair_get_state | 2334719913 |
nvme_qpair_is_admin_queue | 2568423806 |
nvme_qpair_set_state | 88953 |
nvme_request_abort_match | 32378271 |
nvme_request_add_child | 31515669 |
nvme_request_clear | 83519667 |
nvme_request_free_children | 29791913 |
nvme_request_remove_child | 31881381 |
nvme_robust_mutex_lock | 206892495 |
nvme_robust_mutex_unlock | 206892489 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |