LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
_is_page_aligned | 3345416 |
_nvme_free_request | 97002323 |
nvme_allocate_request | 97829273 |
nvme_allocate_request_contig | 4986846 |
nvme_allocate_request_null | 2262974 |
nvme_cb_complete_child | 1976931 |
nvme_cleanup_user_req | 106209 |
nvme_complete_request | 54382072 |
nvme_ctrlr_lock | 178427114 |
nvme_ctrlr_unlock | 178427107 |
nvme_free_request | 42620339 |
nvme_payload_type | 193283927 |
nvme_qpair_get_state | 2445018164 |
nvme_qpair_is_admin_queue | 2718363378 |
nvme_qpair_set_state | 83068 |
nvme_request_abort_match | 32242509 |
nvme_request_add_child | 44510793 |
nvme_request_clear | 97003180 |
nvme_request_free_children | 42617995 |
nvme_request_remove_child | 44921916 |
nvme_robust_mutex_lock | 179984376 |
nvme_robust_mutex_unlock | 179984369 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |