LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
bus_probe_2211 | 86639 |
bus_scan_2211 | 89741 |
device_get_devargs_2211 | 931807 |
device_get_name_2211 | 94625 |
device_scan_allowed_2211 | 94625 |
device_set_devargs_2211 | 94625 |
pci_device_disable_interrupt_2211 | 0 |
pci_device_enable_interrupt_2211 | 0 |
pci_device_get_addr_2211 | 1797 |
pci_device_get_devargs_2211 | 3788 |
pci_device_get_id_2211 | 1797 |
pci_device_get_interrupt_efd_2211 | 0 |
pci_device_get_mem_resource_2211 | 18049 |
pci_device_get_name_2211 | 1056 |
pci_device_get_numa_node_2211 | 1797 |
pci_device_read_config_2211 | 1083 |
pci_device_write_config_2211 | 1083 |
pci_driver_register_2211 | 14178 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |